<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giorgio Ghisalberti &#187; Conference</title>
	<atom:link href="http://www.giorgioghisalberti.com/tag/conference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog</link>
	<description>computer engineer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 10:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bergamo Scienza 2010</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/09/16/bergamo-scienza-2010/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/09/16/bergamo-scienza-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Bergamo Scienza: anche quest'anno è stato organizzato nella città di Bergamo quest'interessantissimo evento di carattere scientifico che propone conferenze, mostre e laboratori che hanno come scopo la divulgazione delle scienze al grande pubblico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno &egrave; stata organizzata la manifestazione chiamata <strong><a href="http://www.bergamoscienza.it/">Bergamo Scienza</a></strong> (dall&#8217;1 al 17 ottobre). Per chi non la conosce si tratta di un evento a carattere scientifico che dal 2003 viene organizzato nella citt&agrave; di Bergamo. L&#8217;iniziativa propone una serie di incontri, <strong>conferenze</strong>, <strong>mostre </strong>ed interessanti <strong>laboratori </strong>che hanno come scopo la divulgazione delle scienze al grande pubblico, dai giovani agli adulti. Le tematiche trattate sono di carattere tecnologico, scientifico e/o naturalistico, con approfondimenti spesso legati al territorio della citt&agrave; e collegati a un tema ad ampio respiro che varia di anno in anno.</p>
<p>Io ogni anno consulto il <a href="http://www.bergamoscienza.it/ITA/Default.aspx?SEZ=5&#038;PAG=28">programma</a> (sempre molto dettagliato) e mi iscrivo ad almeno 2 o 3 incontri, perch&egrave; li trovo davvero molto interessanti. Il numero di persone partecipanti aumenta considerevolmente ogni anno (nel 2009 si &egrave; arrivati a quota 87000 presenze). Anche le iniziative sono sempre considerevoli, quest&#8217;anno sono state organizzate oltre 75 conferenze e tavole rotonde con pi&ugrave; di 95 relatori, 26 mostre e 65 laboratori. </p>
<p>Inoltre i personaggi invitati a parlare sono spesso di altissimo livello, i principali delle scorse edizioni sono stati il matematico Premio Nobel <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/John_Nash"><strong>John Nash</strong></a>, il fondatore di Wikipedia <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Wales"><strong>Jimmy Wales</strong></a>, ed il padre della telefonia cellulare, il &#8220;bergamasco&#8221; <a href="http://www.giorgioghisalberti.com/2007/10/08/laurea-honoris-causa-ad-andrea-viterbi/"><strong>Andrea Viterbi</strong></a>.</p>
<p>Trovo quest&#8217;iniziativa un ottimo modo per avvicinare i giovani a tematiche stimolanti, i laboratori infatti sono un&#8217;ottimo modo per stimolarli ed incuriosirli. Quest&#8217;anno le conferenze che pi&ugrave; mi interessano sono:</p>
<ul>
<li><em>FARE RICERCA ALL&#8217;ESTERO E FARE RICERCA IN ITALIA</em>, venerd&igrave; 1 ottobre;</li>
<li><em>NEUROSCIENZE E PSICOANALISI</em>, domenica 3 ottobre (<strong>Eric R. Kandel</strong> Premio Nobel per la Medicina nel 2000, Columbia University, New York, USA);</li>
<li><em>DAL TELEGRAFO SENZA FILI AL TELESCHERMO</em>, gioved&igrave; 7 ottobre;</li>
<li><em>LORENZO LOTTO INVISIBILE: la ricerca scientifica oltre il restauro</em>, venerd&igrave; 8 ottobre;</li>
<li><em>GREEN FLUORESCENT PROTEIN</em>, domenica 10 ottobre (<strong>Marty Chalfie</strong> Premio Nobel per la chimica 2008, biologo, Columbia University, New York, U.S.A.).</li>
</ul>
<p>Qualcuno di voi pensa di partecipare? Quali incontri consigliate?<br />
Segnalo con piacere, oltre al sito ufficiale della manifestazione (<a href="http://www.bergamoscienza.it"><em>www.bergamoscienza.it</em></a>), la nascita anche dei canali dedicati a Bergamo Scienza: <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=35938197362"><strong>Facebook</strong></a>, <strong><a href="http://twitter.com/BergamoScienza">Twitter</a> </strong>e <strong><a href="http://www.youtube.com/bergamoscienza">YouTube</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/09/16/bergamo-scienza-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BITS 2010  @ Bari</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/04/17/bits-2010-bari/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/04/17/bits-2010-bari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bioinformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[PoliMi]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Mi piace scrivre un post quando vado da qualche parte, ed anche questa volta non son da meno (anche se lo scrivo ora che sono in partenza). Sono stato per lavoro tre giorni al Convegno italiano di Bioinformatica (BITS 2010), che quest&#8217;anno di Ã¨ tenuto a Bari. Devo dire che Ã¨ stato molto interessante, ho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi piace scrivre un post quando vado da qualche parte, ed anche questa volta non son da meno (anche se lo scrivo ora che sono in partenza).</p>
<p>Sono stato per lavoro tre giorni al <strong>Convegno italiano di Bioinformatica</strong> (<a href="http://bits2010.ba.itb.cnr.it/"><strong>BITS 2010</strong></a>), che quest&#8217;anno di Ã¨ tenuto a <strong>Bari</strong>. Devo dire che Ã¨ stato molto interessante, ho potuto conoscere molti ricercatori ed anche molti giovani che valorano nel campo della bioinformatica: la maggior parte sono biologi, biotecnologi o fisici, di informatici come me ne ho trovati pochi. E&#8217; stata un&#8217;otitma esperienza, ho interagito con persone che lavorano in varie universitÃ  o centri di ricerca di tutt&#8217;Italia e non solo. L&#8217;ultimo giorno ho anche tenuto una <a href="http://bits2010.ba.itb.cnr.it/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=51&#038;Itemid=70">presentazione </a>sul lavoro che sto svolgendo al Politecnico di Milano.</p>
<p>Oltre alla conferenza una delle cose che ho apprezzato di piÃ¹ Ã¨ stata la cucina: in Puglia si mangia divinamente! Penso di essere ingrassato di 2 kg almeno&#8230; <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=")" class="wp-smiley" />  Non ho trovato un piatto che non fosse delizioso. Interessante Ã¨ stata anche la visita alla cittÃ , abbiamo visto la <a href="http://www.basilicasannicola.it/">Basilica di San Nicola</a>, la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Sabino">Cattedrale di San Sabino</a>, Bari Vecchia, ed il Castello. Poi ci siamo spostati a <strong>Trani</strong>, una cittÃ  piccola ma davvero carina, dove abbiamo potuto fare una veloce visita al porto, al castello ed alla <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Trani">Cattedrale</a>: quest&#8217;ultima Ã¨ davvero stupenda!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/04/17/bits-2010-bari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WI-IAT 2009</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/09/19/wi-iat-2009/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/09/19/wi-iat-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 19:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Ricordo della partecipazione all'organizzazione della conferenza WI-IAT 2009, presso l'UniversitÃ  degli studi di Milano Bicocca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa settimana sono stato alla conferenza internazionale denominata <a href="http://www.wi-iat09.disco.unimib.it/"><strong>WI-IAT 2009</strong></a>, presso l&#8217;<strong><a href="http://www.unimib.it/">UniversitÃ  degli studi di Milano Bicocca</a></strong>. Questa volta non ero uno degli <em>speaker </em>ma sono stato chiamato per dare una mano nell&#8217;organizzazione, praticamente ero responsabile di un&#8217;aula nella quale venivano presentati gli articoli. E&#8217; stato un&#8217;esperienza davvero positiva, anche se un po&#8217; stancante: l&#8217;aspetto piÃ¹ intrigante era che potevo assistere (gratuitamente) alla conferenza dove molti degli argomenti trattati erano davvero <strong>interessanti</strong>. I macro settori erano il <strong><a href="http://www.wi-iat09.disco.unimib.it/WI09/WIhome.htm">Web Intelligent</a></strong> e l&#8217;<strong><a href="http://www.wi-iat09.disco.unimib.it/IAT09/IAThome.htm">Intelligent Agent Technology</a></strong>. Gli argomenti trattati toccavano vari settori:  da <em>Autonomous Knowledge and Information Agents</em>, all&#8217;<em>Information Retrieval</em>, dal <em>Distributed Problem Solving</em> al <em>Text Mining</em>, dal <em>Web Information Retrieval and Filtering</em> al <em>Semantics and Ontology Engineering</em>&#8230; E molto molto altro. </p>
<p>Inoltre sono molto contento in quanto a questa conferenza Ã¨ stato preso il mio <strong>secondo paper</strong>, presentato da Giuseppe Psaila e scritto in collaborazione con Gloria Bordogna e Graziano Bovenzi, anche se (solo) per il <em>workshop </em>iniziale. Purtroppo non ho potuto partecipare a tutti i giorni alla conferenza, perciÃ² non ho assistito a moltissime presentazioni anche se mi sarebbe piaciuto parecchio visto le tematiche presentate. E&#8217; stata comunque una settimana molto affascinante ed interessante anche perchÃ© Ã¨ stata un&#8217;occasione per parlare e conoscere numerose persone, professori e ricercatori di tutto il mondo, con i quali condividere esperienze o dai quali poter apprendere capacitÃ  e competenze.</p>
<p>Infine non posso che ricordare questa settimana anche per l&#8217;incremento dei i miei contatti in <em>Facebook</em>, avvenuto grazie all&#8217;aggiunta delle persone che con me hanno partecipato all&#8217;organizzazione. Non li nomino perchÃ© potrei dimenticarne qualcuno, ma mando un saluto a tutti!! <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=")" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/09/19/wi-iat-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminato il discorso alla conferenza!</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/07/23/ifsa-speach-andata/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/07/23/ifsa-speach-andata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[GIR]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Messaggio inviato direttamente dalla conferenza IFSA2009 di Lisbona: il mio discorso di presentazione Ã¨ terminato senza intoppi! Una bella esperienza ed una grandissima soddisfazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sto scrivendo direttamente da <strong>Lisbona</strong>, anzi direttamente dalla Conferenza, per comunicare che il discorso Ã¨ andato. Ed Ã¨ andato bene&#8230; <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=")" class="wp-smiley" />  Mamma mia, che agitazione!! Ieri Ã¨ stata una delle giornate piÃ¹ agitate della mia vita,  soprattutto perchÃ© dovevo presentare il lavoro in ingese.</p>
<p>Sono molto <strong>soddisfatto </strong>di come Ã¨ andata, anche perchÃ© ho risposto alla domanda che mi hanno fatto; e poi perchÃ©, discorso a parte, le slides ed il lavoro credo sia piaciuto.</p>
<p>E&#8217; stata una <strong>bellissima eperienza</strong>! Ringrazio Gloria che mi ha dato la possibilitÃ  di intraprenderla, e che mi ha corretto la presentazione, ed un ringraziamento anche a Franz che mi ha dato un grande supporto per la pronuncia inglese <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=")" class="wp-smiley" />  </p>
<p>Oggi ancora conferenza, ma da domani mi godo la vacanza&#8230; <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="D" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/07/23/ifsa-speach-andata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenza per Lisbona</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/07/17/partenza-per-lisbona/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/07/17/partenza-per-lisbona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[GIR]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbon]]></category>
		<category><![CDATA[trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Quasi tutto pronto per la settimana di vacanza/conferenza a Lisbona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra poco piÃ¹ di un giorno parto per <strong><a href="http://www.atl-turismolisboa.pt/">Lisbona</a></strong>!! ParteciperÃ² alla mia prima conferenza, l&#8217;<strong><a href="http://ifsa2009.ist.utl.pt/">IFSA/EUSFLAT2009</a></strong>, dove dovrÃ² presentare un articolo che descrive parte del lavoro di tesi svolto per la laurea specialistica&#8230; Son stra agitato, speriamo che vada tutto bene!  <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif" alt="?" class="wp-smiley" /> ??:</p>
<p>Da lunedÃ¬ a giovedÃ¬ conferenza, mercoledÃ¬ discorso ma poi&#8230; <strong>Vacanza </strong>fino a domenica&#8230; Non vedo l&#8217;ora!! <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt="-)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>P.S.: Fatemi un in bocca al lupo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/07/17/partenza-per-lisbona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

