<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giorgio Ghisalberti &#187; Italia</title>
	<atom:link href="http://www.giorgioghisalberti.com/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog</link>
	<description>computer engineer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 10:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Noi Italia, 100 statistiche Istat</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/01/23/noi-italia-100-statistiche-istat/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/01/23/noi-italia-100-statistiche-istat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 11:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bel paese]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/blog/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[L'Istat ha recentemente pubblicato 100 statistiche riguardante il Bel Paese, cercando di offrire un quadro generale dell'Italia sotto vari punti di vista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<a href="http://www.istat.it/">Istat</a>, l&#8217;Istituto Nazionale di Statistica, ha recentemente pubblicato <strong>100 statistiche</strong> che riguardano il nostro Paese. L&#8217;obiettivo è quello di offrire un quadro generale dell&#8217;Italia toccando diverse tematiche, come l&#8217;ambiente, la sanità, la salute, il turismo, la criminalità, la finanza e molte altre. Ogni statistica cerca di fare un <strong>confronto </strong>con le altre Nazioni europee, mettendo in evidenza le differenze. E&#8217; davvero un peccato vedere come in diversi settori la posizione dell&#8217;<strong>Italia</strong> sia a dir poco pessima&#8230; </p>
<p>Ecco il link: <a href="http://noi-italia.istat.it/"><strong>http://noi-italia.istat.it/</strong> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/01/23/noi-italia-100-statistiche-istat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fibra ottica nelle case di tutti</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/11/19/la-fibra-ottica-nelle-case-di-tutti/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/11/19/la-fibra-ottica-nelle-case-di-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 07:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[riccardo luna]]></category>
		<category><![CDATA[sveglia italia]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/blog/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Portare la banda larga nelle case di tutti: una bellissima iniziativa proposta da Riccardo Luna, direttore di Wired.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impossibile? Forse no! Mi voglio associare all&#8217;iniziativa proposta da Riccardo Luca, direttore di <a href="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/02/07/wired/">Wired Italia</a>, che nel messaggio iniziare della propria rivista (detto <strong><a href="http://mag.wired.it/rivista/login/login-sveglia-italia-facciamoci-la-rete.html">Login</a></strong>), propone l&#8217;estensione della <strong>banda larga a tutta</strong> (e dico tutta) <strong>l&#8217;Italia.</strong> L&#8217;obiettivo è quello di fornire Internet ad alta velocità a tutti gli italiani, Nord e Sud, giovani ed anziani, digitalizzati e non. </p>
<p>Perché? Beh per mille motivi, molti dei quali sono stati descritti in un articolo di <a href="http://www.wired.it"><strong>Wired Italia</strong></a> dove viene spiegato perché Internet è importante per l&#8217;economia italiana, per la crescita del paese, per non restare immobili e farci sorpassare da altre nazioni, per creare nuove opportunità di lavoro. Voglio appoggiare questa iniziativa e sensibilizzare per quanto mi è possibile le persone che leggono il mio blog.</p>
<p>Molti di voi potrebbero pensare che lo faccio perché vivo in un paese (<em>Sedrina</em>, in provincia di Bergamo) che è ancora uno dei pochi dove non c&#8217;è l&#8217;ADSL. No, non è questo il motivo, lo faccio perché <strong>riconosco l&#8217;importanza della rete</strong>: ci sono aziende (e non parlo di Google e Facebook) che devono la loro furtuna grazie alle relazioni che si sono create lavorando quasi esclusivamente da dietro una scrivania. Con la mail arrivi ovunque. Con Skype tagli i costi di comunicazione e molte riunioni possono essere fatte virtualmente. Certo, il contatto umano è fondamentale, indispensabile. Ma Internet aiuta. </p>
<p><strong>Il futuro delle persone è digitale</strong>. E i bambini italiani per ora non ce l&#8217;hanno. Ecco una frase presa dal Login di  <a href="http://it.linkedin.com/in/riccardoluna"><strong>Riccardo Luna</strong></a>: </p>
<blockquote><p><em>Beati i bambini nati a Singapore o a Seul, ma anche in Finlandia, perchè i loro orizzonti sono più larghi. Fra qualche anno faticheranno meno a trovare un lavoro perchè sapranno crearselo mettendosi in Rete con gli altri e saranno a loro agio in un grande pianeta connesso. Noi invece restiamo fermi, immobili. Indifferenti.</em></p></blockquote>
<p>La cosa che mi è piaciuta di più di questa iniziativa è che è una <strong>proposta concreta</strong>, per la quale è stata calcolata la cifra necessaria e son state anche fatte proposte per ottenerla. Nei prossimi articoli vorrò mettere in risalto i 10 aspetti che spiegano perché Internet veloce fa bene all&#8217;economia (<em>e non fa di certo male alla democrazia</em>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/11/19/la-fibra-ottica-nelle-case-di-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROBERTO BAGG10</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/03/13/roberto-bagg10/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/03/13/roberto-bagg10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[baggio]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Un ricordo di Roberto Baggio, il mio univo vero mito di quando ero ragazzino. La Gazzetta ha realizzato per lui una collana di 10 DVD: Io che sarà Roberto Baggio, un ottimo modo per ricordarsi un campione unico!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo tanto tempo che non parlo di calcio sul mio blog, non potevo farlo ora, dopo che la <strong><a href="http://gazzaspace.gazzetta.it/group/io-che-saro-roberto-baggio">Gazzetta </a></strong>ha realizzato una collana di 10 DVD dedicati a <strong>Roberto Baggio</strong> (<strong><a href="http://www.robertobaggio.com/en/2010/02/io_che_saro_roberto_bagg10.html">Io che sarò Roberto Baggio</a></strong>), il mio primo e forse unico vero <strong>mito </strong>di quando ero ragazzino. Ho sempre avuto la passione per il calcio, e se mi è sempre rimasta così viva lo devo anche a lui, un campione vero, autentico, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.</p>
<p>Ho iniziato ad ammirarlo dal Mondiale del &#8217;94, quando ha fatto vivere a tutti gli italiani un campionato del mondo unico, ci ha trascinato fino alla finale purtroppo persa. Altrimenti, se avessimo vinto quella partita di certo si sarebbe aggiudicato un secondo Pallone d&#8217;Oro, dopo quello meritatamente vinto del 1993. </p>
<p>Son stato tifoso di tutte le squadre in cui ha giocato, quando è stato all&#8217;Inter ero uforico, ma ho tifato anche Juve, Milan e Bologna, ed ho seguito con passione gli ultimi anni della carriera a Brescia, quando si allenava come un ventenne in una squadra di provincia, solo per il gusto di giocare a pallone, solo per divertirsi, ma sempre con la professionalità e la classe che l&#8217;ha contraddistinto durante tutta la sua carriera! L&#8217;ho apprezzato come calciatore ma anche come uomo, è stato un <strong>campione autentico</strong>, conosciuto ed amato in tutto il mondo (ancora ora), un campione vero, di quelli che ormai non se ne vedono più.</p>
<p align="center" >
<img src="http://files.gazzaspace.gazzetta.it/35f43921452ea2c532cfa048d02d1a4d_medium.jpg" alt="Roberto Bagg10" />
</p>
<p>&#8220;<em>L&#8217;atteggiamento di fondo della mia vita è stata la <strong>passione</strong>. Per realizzare i miei sogni ho agito sempre spinto solo dalla passione. La passione muove ogni cosa, è una forza davvero straordinaria</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/03/13/roberto-bagg10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

