<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giorgio Ghisalberti &#187; social</title>
	<atom:link href="http://www.giorgioghisalberti.com/tag/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog</link>
	<description>computer engineer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 10:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fubles su iPhone e Fubles Planner: un motore di ricerca di campi di calcio</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/09/01/fubles-su-iphone-e-fubles-planner-un-motore-di-ricerca-di-campi-di-calcio/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/09/01/fubles-su-iphone-e-fubles-planner-un-motore-di-ricerca-di-campi-di-calcio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[fubles]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[partite]]></category>
		<category><![CDATA[planner]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/blog/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Fubles ha lanciato negli ultimi mesi due interessanti novità: l'applicaizone per iPhone e FUbles Planner, il motore di ricerca di campi di calcio, con tanto di ore disponibili!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un po&#8217; di pausa torno a scrivere un articolo sul mio blog per parlare nuovamente di <strong><a href="http://www.fubles.com/">Fubles</a></strong>! Non lo conoscete? Ne avevo già parlato <a href="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/07/15/fubles/">tempo fa</a>, quando ancora questa <em>startup </em>italiana era alle prime esperienze. </p>
<p>Da allora questo servizio di <em>Social Sport Sharing</em> ha fatto molta strada: si è integrato con Bizoona ed ha ricevuto un finanziamento di 300.000€, cifra che ha permesso ai ragazzi del tema di dedicarsi a tempo pieno al loro progetto e di realizzare nuovi interessanti novità! La prima è stata la realizzazione dell&#8217;applicazione per <strong><a href="http://www.fubles.com/mobile/iphone/it">iPhone</a></strong>: vi consiglio di scaricarla, con pochi semplici click potete organizzare una partita di calcetto con amici direttamente dal vostro cellulare.</p>
<p>Inoltre ad inizio estate <a href="http://www.fubles.com/">Fubles</a> ha lanciato <a href="http://www.fubles.com/planner/"><strong>Fubles Planner</strong></a>, ovvero un motore di ricerca di campi di calcio, con tanto di ore disponibili! Un servizio molto utile per appassionati di calcio che vogliono conoscere quali sono i campi (a 5, a 7 e a 11) più vicini a loro, quali sono gli orari d&#8217;apertura e molto altro.</p>
<p>L&#8217;idea mi piace molto, credo che tutti i <strong>centri sportivi</strong> dovrebbero utilizzare Fubles Planner, perché avrebbero nelle loro mani un prodotto davvero utile che consente agli utenti di consultare online la disponibilità dei campi da gioco, in maniera semplice e rapida!</p>
<p>Complimenti ai ragazzi di Fubles ed in bocca al lupo per il loro futuro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/09/01/fubles-su-iphone-e-fubles-planner-un-motore-di-ricerca-di-campi-di-calcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flattr, social micropayments</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/03/02/flattr-social-micropayments/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/03/02/flattr-social-micropayments/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flattr]]></category>
		<category><![CDATA[micropayment]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/blog/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Flattr, il nuovo social network dedicato ai micropagamenti per contenuti online (immagini, articoli di blog, siti web, video, ecc).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi piace scoprire quali nuovi servizi nascono ogni giorno sulla rete, oggi ne ho scoperto uno molto interessante, si chiama <strong><a href="https://www.flattr.com/">Flattr</a></strong>. E&#8217; un <strong>social network per i micropagamenti</strong>: sostanzialmente consente di ricevere micropagamenti per i propri lavori, siano essi articoli di blog, fotografie, software, video, ecc. Idea carina no? Si basa sul concetto di <em>apprezzamento </em>reso famoso dal tastino &#8220;<em>like</em>&#8221; di <a href="http://www.facebook.com/giorgio.ghisalberti">Facebook </a>e molto simile al &#8220;<em>pollice in su</em>&#8221; di <a href="http://digg.com/news">Digg</a>. Basta mettere il tasto Flattr nei i propri lavori, ed ogni persona che cliccherà su di esso fornirà un micropagamento come ricompensa,  in modo da segnalare che le è <strong>piaciuto</strong>.</p>
<p>Chiaramente i contenuti su cui si può segnalare la propria preferenza sono esclusivamente contenuti <strong>online</strong>, lavori che spesso richiedono sforzo per la realizzazione ma per i quali non è facile ricevere un compendio economico. </p>
<p>Una volta iscritti a <strong>Flattr </strong>si deve fornire un pagamento anticipato di un certo budget, che può anche essere minimo (2 €). A questo punto si può navigare su internet e quando capita di vedere un sito o un contenuto (immagine, articolo, ecc) che piace particolarmente basterà cliccare sul tasto flattr per donare una quota mensile. Se vi piace più di un contenuto web, la quota non aumenta ma viene <strong>divisa tra tutti i siti selezionati</strong>.</p>
<p>Cosa ne pensate di questa idea? Io la trovo originale ed interessante ma credo che sarà difficile si possa diffondere facilmente, soprattutto in Italia&#8230; Come vedete ho provato anche ad inserirlo nel mio blog, di certo non è perché credo che quello che scrivo meriti di essere pagato, più che altro per testare come funziona. In ogni caso se volete cliccarci sopra fate pure <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=")" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/03/02/flattr-social-micropayments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pazienti.org: dai un voto al medico e all&#8217;ospedale</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/11/12/pazienti-org-dai-un-voto-al-medico-e-allospedale/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/11/12/pazienti-org-dai-un-voto-al-medico-e-allospedale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 17:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pazienti.org]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/blog/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Pazienti.org, una piattaforma web2.0 che permette ai pazienti di dare voti ai medici ed agli ospedali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi è mai capitato di soffrire di una malattia o di avere un problema e non sapere a quale struttura sanitaria rivolgervi? A me si, spesso! Ma da oggi non ci sarà più questo problema, infatti è nata <strong><a href="http://www.pazienti.org/">Pazienti.org</a></strong>, una piattaforma Web che permette ai pazienti di <strong>dare voti ai medici ed agli ospedali</strong>. Con questo sistema è possibile facilmente trovare la struttura giusta ed inoltre è possibile avere il feedback dei pazienti che ci sono già stati.</p>
<p>L’intento è quello di fornire un database di suggerimenti (nei limiti del possibile pacati) a chi si occupa del servizio pubblico affinché col tempo si possano correggere i problemi attualmente riscontrati dagli utenti di ospedali e cliniche. Insomma un luogo d&#8217;incontro per raccontare la propria esperienza di paziente, visitatore, parente oppure amico di un malato esprimendo un <strong>giudizio </strong>sulla struttura in cui è avvenuta la propria storia. Il giudizio deve essere <strong>anonimo </strong>e questo solleva il problema della credibilità delle storie inserite dai lettori, ma il fatto è che l’anonimato deve essere garantito per legge. E&#8217; vero però che le storie da inserire devono rispondere a dei requisiti, ad esempio non devono riferirsi a fatti più vecchi di 2 anni. </p>
<p>Inoltre <a href="http://www.pazienti.org/">Pazienti.org</a> è pensato anche per le strutture sanitarie (dalla grande clinica al piccolo studio) che forniscono informazioni su una propria pagina dedicata e possono rispondere alle opinioni degli utenti, comunicando anche i miglioramenti realizzati a seguito delle loro segnalazioni. Un ottimo esempio di <strong>web 2.0</strong> applicato alla vita reale, e tutto italiano!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/11/12/pazienti-org-dai-un-voto-al-medico-e-allospedale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Log In tramite gli account di Facebook e Twitter</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/07/03/log-in-tramite-gli-account-di-facebook-e-twitter/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/07/03/log-in-tramite-gli-account-di-facebook-e-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 16:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Aggiunto il log in al mio blog tramite gli account di Facebook e Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho aggiunto nuove funzionalità al mio sito, per renderlo ancora più integrato con vari social network. Oltre al <a href="http://www.giorgioghisalberti.com/2010/04/28/facebook-like-e-tweets/">tasto Like</a> ed hai miei <a href="http://www.giorgioghisalberti.com/2010/04/28/facebook-like-e-tweets/">tweets</a>, ora nella pagina di log in è possibile collegarsi al blog utilizzando direttamente il proprio account <strong><a href="http://www.facebook.com/giorgio.ghisalberti">Facebook </a></strong>o <strong><a href="http://twitter.com/giorgioghisa">Twitter</a></strong>. </p>
<p>Ho osservato come questa soluzione viene adottata ormai da parecchie applicazioni Web, in modo da rendere più semplice l&#8217;accesso dell&#8217;utente agli innumerevoli servizi esistenti sulla rete. In questo modo è possibile utilizzare un solo account, o comunque un numero limitato, per registrarsi e collegarsi a più servizi. I più utilizzati sono Facebok e Twitter appunto, ma anche Google, Yahoo e Flickr&#8230; I quali hanno soppiantanto il tanto decantato ma poco utilizzato <a href="http://openid.net/">Open ID</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/07/03/log-in-tramite-gli-account-di-facebook-e-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca sociale e musicale</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/11/02/ricerca-sociale-e-musicale/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/11/02/ricerca-sociale-e-musicale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[searchengine]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Presentazione di due nuove funzionalità di ricerca realizzare da Google: la ricerca musicale e sociale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scrivo un breve articolo per segnalare due nuove funzionalità messe a disposizione da Google: la <strong>ricerca sociale</strong> e <strong>musicale</strong>.</p>
<p>Google ha osservato come gran parte delle ricerche che avvengono sul proprio motore di ricerca riguardano la musica: una canzone appena uscita, il titolo di un album, il testo di una canzone, ecc. La risposta migliore per queste tipologie di interrogazioni sarebbe la <strong>canzone </strong>stessa, e solo successivamente gli altri link correlati. Proprio per questo Google ha creato una nuova ricerca musicale che fornisce come risultato un link diretto ad un proprio partner, <a href="http://www.myspace.com">MySpace </a>o <a href="http://www.lala.com/">Lala</a>, in modo da poter ascoltare o acquistare la canzone desiderata.</p>
<p>Oltre a questo BigG ha da poco annunciato il lancio di <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/10/introducing-google-social-search-i.html"><strong>Social Search</strong></a>, un nuovo servizio sperimentale volto a fornire all&#8217;utente i contenuti più rilevanti provenienti dalla propria cerchia sociale. Per far usufruire di questo servizio è necessario avere un account Google che si appoggerà ad altre piattaforme Web 2.0 come <a href="http://twitter.com/">Twitter</a>, <a href="https://picasa.google.com/">Picasa</a>, <a href="https://www.blogger.com">Blogger</a>, <a href="http://www.google.com/reader">GoogleReader</a>, <a href="http://friendfeed.com/">FriendFeed</a>. All&#8217;interno di Social Search comparirà una sezione denominata «<em>Results from people in your social circle</em>», dove saranno mostrati i contenuti prodotti dalla propri contatti sociali.</p>
<p>Insomma, due nuove soluzioni del più grande motore di ricerca del Web che dimostrano come l&#8217;interesse dei motori di ricerca si sta focalizzando verso <strong>domini ristretti </strong>(in questo caso sociale e musicale); in quanto in questo modo è possibile soddisfare meglio gli interessi degli utenti, ormai stanchi di dover navigare tra miglaiia di pagine dopo aver fatto una richiesta ai motori di ricerca&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/11/02/ricerca-sociale-e-musicale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

