<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giorgio Ghisalberti &#187; UniBg</title>
	<atom:link href="http://www.giorgioghisalberti.com/tag/unibg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog</link>
	<description>computer engineer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 10:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>UNIBERGAMORETE e Plasboo</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/05/05/unibergamorete-e-plasboo/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/05/05/unibergamorete-e-plasboo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[UniBg]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[plasboo]]></category>
		<category><![CDATA[qrcode]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[unibergamorete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/blog/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[UNIBERGAMORETE: manifestazione organizzata dall'Università degli studi di Bergamo nella quale è stata coinvolta Plasboo, startup dedicata alla condivisione di luoghi di interesse. Plasboo per l'occasione ha creato dei QR code associati ai luoghi nei quali sono stati organizzati gli eventi di UNIBERGAMORETE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni a <strong>Bergamo </strong>si sta svolgendo la prima edizione di un&#8217;importante manifestazione organizzata dall&#8217;<a href="http://www.unibg.it">Università degli Studi di Bergamo</a> e patrocinata dal Comune e dalla Provincia, chiamata <strong><a href="http://WWW.UNIBERGAMORETE.IT">UNIBERGAMORETE</a></strong>. Si tratta di una serie di eventi (più di 70) aperti al pubblico che coinvolgono diverse realtà del territorio, con l&#8217;obiettivo di creare una rete di collaborazioni. Non per nulla il sottotitolo della manifestazione è: <em>University Social network</em>!</p>
<p>Per quest&#8217;evento è stata coinvolta come <a href="http://www.plasboo.net/blog/2011/04/22/plasboo-partner-di-unibergamorete/">partner </a>Plasboo, la startup della quale sono socio. <strong><a href="http://www.plasboo.com">Plasboo</a></strong> è un portale web per la condivisione di luoghi di interesse, dove è possibile memorizzare e lasciare opinioni sui propri luoghi preferiti, ma anche trovare molte informazioni riguardo a diverse tipologie di luoghi turistici, commerciali, culturali, ecc. Gli eventi di UNIBERGAMORETE infatti sono stati organizzati in diverse località, sedi universitarie come <a href="http://www.plasboo.com/places/italia/bergamo/7273/unibg-sede-di-s-agostino">Sant&#8217;Agostino</a> e <a href="http://www.plasboo.com/places/italia/bergamo/7272/unibg-sede-di-caniana">Caniana</a>, l&#8217;<a href="http://www.plasboo.com/places/italia/bergamo/7268/urban-center">Urban Center</a>, il <a href="http://www.plasboo.com/places/italia/bergamo/7269/sentierone">Sentierone</a> e molte altre. Plasboo perciò è stato utilizzato come meccanismo innovativo per la condivisione e diffusione di questi luoghi.</p>
<p>Per l&#8217;occasione abbiamo inoltre realizzato dei <a href="http://www.plasboo.net/blog/2011/05/04/scopri-i-qr-code-di-plasboo-a-bergamo/"><strong>QR code</strong></a>, posti su appositi totem di UNIBERGAMORETE. In totale sono 6 e consentono ai visitatori di accedere alle informazioni dei luoghi direttamente dalla posizione in cui si trovano, attraverso una semplice fotografia tramite il proprio <strong>smartphone</strong>. Leggi il nostro <a href="http://www.plasboo.net/blog/2011/05/04/scopri-i-qr-code-di-plasboo-a-bergamo/">blog ufficiale</a> per maggiori informazioni.<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/05/05/unibergamorete-e-plasboo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube EDU</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/10/02/youtube-edu/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/10/02/youtube-edu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[PoliMi]]></category>
		<category><![CDATA[UniBg]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[E' stato aperto un nuovo canale di YouTube: YouTube EDU. Si tratta un'importante canale di comunicazione per le università di tutto il mondo che possono sfruttarlo per postare video che raccontano la vita degli atenei, i corsi universitari e che riprendono importanti conferenze così come interventi degli studenti. Penso che questa iniziativa sia una straordinaria opportunità di visibilità offerta a tutte le università del mondo, che consente loro di essere ancora più facilmente reperibili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo un nuovo bellissimo canale di <strong><a href="http://www.youtube.com/">YouTube</a></strong>: <strong>YouTubeEDU</strong>! Come forse è possibile dedurre dal nome, su <strong><a href="http://www.youtube.com/education?b=1">YouTubeEDU</a></strong> è possibile trovare contenuti video caricati dalle università di tutto il mondo: gli argomenti trattati possono essere i più svariati: lezioni, conferenze, importanti incontri, la vita degli studenti all&#8217;interno dei campus, ecc.</p>
<p>Penso che questa iniziativa possa essere un&#8217;<strong>importante canale di comunicazione</strong> per le università di tutto il mondo ed un ottima porta per studenti, ricercatori e tutti coloro che sono interessati ai contenuti che le università possono offrire; ed allo stesso tempo è una straordinaria <strong>opportunità di visibilità</strong> offerta ai vari atenei partner, che consente loro di essere ancora più facilmente reperibili, soprattutto dai giovani.</p>
<p>Per poter postare un video le università devono fare <a href="http://googleitalia.blogspot.com/2009/10/youtube-edu-hub.html">richiesta</a>: in Italia la <a href="http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/?lang=it">Bocconi</a> ed il <a href="http://www.polimi.it/">Politecnico di Milano</a> hanno già aderito. Credo che anche per l&#8217;<a href="http://www.unibg.it/">Università degli Studi di Bergamo</a> e per le altre università italiane possa essere una buona occasione per farsi conoscere ed apprezzare in tutt&#8217;Italia ed anche all&#8217;estero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/10/02/youtube-edu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto della vacanza a Trondheim</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/07/02/foto-della-vacanza-a-trondheim/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/07/02/foto-della-vacanza-a-trondheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holiday]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[UniBg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Link alle foto della vacanza in Norvegia in compagnia dei miei ex-compagni universitari: 28 aprile - 3 maggio 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente ho avuto un po&#8217; di tempo per caricare sul mio spazio Web un po&#8217; di <a href="http://www.giorgioghisalberti.com/?page_id=22&#038;preview=true&#038;preview_id=22&#038;preview_nonce=40255a3f0d">foto</a> della <strong><a href="http://www.giorgioghisalberti.com/?p=247">vacanza a Trondheim</a></strong> che ho fatto qualche mese fa in compagnia dei miei ex-compagni d&#8217;Università. Purtroppo è sfumata l&#8217;idea di scriverci un <strong>diario di viaggio</strong> per tener memoria di tutto quello che è successo in quei 5 giorni&#8230; Perciò mi dovrò accontentare delle foto! Appena ho tempo (quando??) mi preparo anche un bel DVD con tutte tutte le foto: quelle che ho postato <a href="http://picasaweb.google.it/giorgio.ghisa/Trondheim2009#">qui</a> purtroppo sono solo una piccola parte.</p>
<p>Una delle cose più belle in assoluto che abbiamo visitato in quei giorni è stata sicuramente la <a href="http://images.google.it/images?hl=it&#038;client=firefox-a&#038;rls=org.mozilla:it:official&#038;hs=tR0&#038;q=atlantic+road+norway&#038;um=1&#038;ie=UTF-8&#038;ei=9J1MSt32B8ausAaks4ioBA&#038;sa=X&#038;oi=image_result_group&#038;ct=title&#038;resnum=4"><strong>Strada Atlantica</strong></a>, circa 5 chilometri di strada che costeggiano l&#8217;oceano tra curve e ponti che poggiano su fiordi sospesi sul mare: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=32ll_7V9qnY">uno spettacolo unico</a>!! Sotto potete vedere la foto della parte più caratteristica:</p>
<p align="center">
<table style="width:auto;" align="center">
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.it/lh/photo/-YdInpImSip7MebUxeA8xQ?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_gJ5kQ0zrIjc/SkDGnrtabVI/AAAAAAAACxU/uS440kgHkLQ/s400/DSC_0401%20-%20Sfondo.jpg" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Da <a href="http://picasaweb.google.it/giorgio.ghisa/Trondheim2009?feat=embedwebsite">Trondheim 2009</a></td>
</tr>
</table>
<p>Tra l&#8217;altro questa strada è stata anche utilizzata per il <a href="http://www.alfaromeo.it/bestroads/?utm_source=motori&#038;utm_medium=banner&#038;utm_campaign=alfa159BestRoads&#038;campaignid=090504_display_adv_alfa159_bestroads&#038;advertiserid=MOTORI&#038;bannerid=news_testo"><strong>nuovo spot dell&#8217;Alfa 159</strong></a>&#8230; <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt="-)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/07/02/foto-della-vacanza-a-trondheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esame di Stato superato!!</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/04/21/esame-di-stato-superato/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/04/21/esame-di-stato-superato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 22:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[engineer]]></category>
		<category><![CDATA[esame di stato]]></category>
		<category><![CDATA[UniBg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Proprio oggi è giunta la tanto attesa e sperata notizia: ho superato l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proprio oggi è giunta la tanto attesa e sperata notizia: ho superato l&#8217;<strong>Esame di Stato per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di Ingegnere</strong>!!  <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="grin" class="wp-smiley" />   <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="grin" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Aggiungerei anche <em>finalmente</em>, visto che abbiamo atteso il voto per più di un mese. Sono davvero contento di questo traguardo, non tanto per il valore in se, quanto per il tempo ed i soldi spesi per ottenerlo, che non sono stati pochi. Oltre ai 200 euro di iscrizione l&#8217;Esame di Stato è diventato davvero un processo lungo e complesso. In totale ho sostenuto <strong>4 prove</strong>: 2 scritti da quattro ore l&#8217;uno, un&#8217;orale ed infine uno progetto finale dalla durata di 8 ore!!  <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif" alt="shock" class="wp-smiley" /> <br />
Il tutto ha richiesto circa cinque mesi: le prime due prove a distanza di poche settimane le ho sostenute a novembre, l&#8217;orale a febbraio e l&#8217;ultimo scritto a marzo. Un ottimo traguardo in considerazione del fatto che molta non è riuscita a superarlo: infatti dopo i primi due scritti, dopo l&#8217;orale o (ancora peggio) dopo il progetto finale viene stilato l&#8217;elenco dei promossi. Visto che le prime tre prove le avevo passate, esser bocciato all&#8217;ultima sarebbe stato davvero deprimente. Anche perché avrei dovuto re-iscrivermi e rifare tutto da capo&#8230;  <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif" alt="shock" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Faccio i complimenti anche a tutti i miei <strong>ex compagni universitari</strong> ed amici che con me hanno sostenuto questo esame e brillantemente l&#8217;hanno passato!! <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=")" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/04/21/esame-di-stato-superato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa di laurea e lavoro</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2008/10/14/festa-di-laurea-e-lavoro/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2008/10/14/festa-di-laurea-e-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laurea]]></category>
		<category><![CDATA[degree]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[UniBg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;ultimo articolo è passato un po&#8217; di tempo, ma non mi son dimenticato della super mega festa di laurea che ho fatto a Frerola in compagnia dei miei amici e compagni di Università!! Credo sia stata una bella serata, per tutti! Anche se la casa che ho trovato era un po&#8217; lontana, o per meglio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dall&#8217;ultimo articolo è passato un po&#8217; di tempo, ma non mi son dimenticato della super mega <strong>festa di laurea</strong> che ho fatto a Frerola in compagnia dei miei amici e compagni di Università!! Credo sia stata una bella serata, per tutti! Anche se la casa che ho trovato era un po&#8217; lontana, o per meglio dire&#8230; Isolata&#8230; Sono contento che tutte le persone invitate siano venute ed abbiano trascorso con me una serata davvero stupenda.</p>
<p>Ringrazio tutti per essere venuti, in particolare il DJ per la musica e il Campel per non aver rotto (o bruciato) nulla! Tra l&#8217;altro la signora della casa il giorno dopo ha controllato proprio tutto. Ma era tutto tornato come prima, pulito e in ordine.</p>
<p>Beh ora la vita universitaria si è conclusa, non mi resta altro che trovare lavoro. Ho già inviato un po&#8217; di <em>Curriculum vitae</em>, ed ho già avuto due proposte. Dovrò valutrare le offerte, sperando di scegliere bene&#8230; <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt="-)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2008/10/14/festa-di-laurea-e-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

