<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giorgio Ghisalberti &#187; University</title>
	<atom:link href="http://www.giorgioghisalberti.com/topic/university/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog</link>
	<description>computer engineer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 10:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>UNIBERGAMORETE e Plasboo</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/05/05/unibergamorete-e-plasboo/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/05/05/unibergamorete-e-plasboo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[UniBg]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[plasboo]]></category>
		<category><![CDATA[qrcode]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[unibergamorete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/blog/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[UNIBERGAMORETE: manifestazione organizzata dall'Università degli studi di Bergamo nella quale è stata coinvolta Plasboo, startup dedicata alla condivisione di luoghi di interesse. Plasboo per l'occasione ha creato dei QR code associati ai luoghi nei quali sono stati organizzati gli eventi di UNIBERGAMORETE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni a <strong>Bergamo </strong>si sta svolgendo la prima edizione di un&#8217;importante manifestazione organizzata dall&#8217;<a href="http://www.unibg.it">Università degli Studi di Bergamo</a> e patrocinata dal Comune e dalla Provincia, chiamata <strong><a href="http://WWW.UNIBERGAMORETE.IT">UNIBERGAMORETE</a></strong>. Si tratta di una serie di eventi (più di 70) aperti al pubblico che coinvolgono diverse realtà del territorio, con l&#8217;obiettivo di creare una rete di collaborazioni. Non per nulla il sottotitolo della manifestazione è: <em>University Social network</em>!</p>
<p>Per quest&#8217;evento è stata coinvolta come <a href="http://www.plasboo.net/blog/2011/04/22/plasboo-partner-di-unibergamorete/">partner </a>Plasboo, la startup della quale sono socio. <strong><a href="http://www.plasboo.com">Plasboo</a></strong> è un portale web per la condivisione di luoghi di interesse, dove è possibile memorizzare e lasciare opinioni sui propri luoghi preferiti, ma anche trovare molte informazioni riguardo a diverse tipologie di luoghi turistici, commerciali, culturali, ecc. Gli eventi di UNIBERGAMORETE infatti sono stati organizzati in diverse località, sedi universitarie come <a href="http://www.plasboo.com/places/italia/bergamo/7273/unibg-sede-di-s-agostino">Sant&#8217;Agostino</a> e <a href="http://www.plasboo.com/places/italia/bergamo/7272/unibg-sede-di-caniana">Caniana</a>, l&#8217;<a href="http://www.plasboo.com/places/italia/bergamo/7268/urban-center">Urban Center</a>, il <a href="http://www.plasboo.com/places/italia/bergamo/7269/sentierone">Sentierone</a> e molte altre. Plasboo perciò è stato utilizzato come meccanismo innovativo per la condivisione e diffusione di questi luoghi.</p>
<p>Per l&#8217;occasione abbiamo inoltre realizzato dei <a href="http://www.plasboo.net/blog/2011/05/04/scopri-i-qr-code-di-plasboo-a-bergamo/"><strong>QR code</strong></a>, posti su appositi totem di UNIBERGAMORETE. In totale sono 6 e consentono ai visitatori di accedere alle informazioni dei luoghi direttamente dalla posizione in cui si trovano, attraverso una semplice fotografia tramite il proprio <strong>smartphone</strong>. Leggi il nostro <a href="http://www.plasboo.net/blog/2011/05/04/scopri-i-qr-code-di-plasboo-a-bergamo/">blog ufficiale</a> per maggiori informazioni.<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2011/05/05/unibergamorete-e-plasboo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio di Information Retrieval</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/10/01/laboratorio-di-information-retrieval/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/10/01/laboratorio-di-information-retrieval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Bicocca]]></category>
		<category><![CDATA[DISCo]]></category>
		<category><![CDATA[information retrieval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Attivazione del nuovo sito del Gruppo di ricerca di Information Retrieval presso il Dipartimento Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell'università degli studi di Milano Bicocca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong><a href="http://www.ir.disco.unimib.it">Laboratorio di Information Retrieval</a></strong> è il laboratorio di ricerca, di cui anche io faccio parte, che si trova presso il <a href="http://www.disco.unimib.it">Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione</a> (<strong>DISCo</strong>) dell&#8217;<a href="http://www.unimib.it">Università degli Studi di Milano Bicocca</a>. Ora che c&#8217;è il nuovo sito mi sembra giusto dagli un po&#8217; di visibilità in più, non si sa mai che magari arrivi qualche nuovo contatto o persona/azienda interessata alle ricerche che svolgiamo all&#8217;interno.</p>
<p>Come viene descritto in prima pagina, l&#8217;obiettivo del laboratorio è svolgere un&#8217;attività di ricerca il cui fine è quello di:</p>
<blockquote><p> &#8230;definire modelli e tecniche innovative che superino i limiti dei sistemi attuali di accesso alle informazioni. In particolare il gruppo si occupa della definizione di sistemi avanzati di <em>Information Retrieval</em> e di <em>Information Filtering</em></p></blockquote>
<p>Per chi non ha dimestichezza con i termini tecnici, il termine <strong>Information Retrieval</strong> viene utilizzato per identificare l&#8217;insieme delle tecniche utilizzate per il recupero mirato dell’informazione all&#8217;interno di  documenti elettronici, presenti in banche dati o nel World Wide Web. I documenti possono essere conservate in diversi formati, il loro recupero è effettuato sulla base di interrogazioni formulate in linguaggio il più possibile vicino a quello dell&#8217;utente.<br />
L&#8217;obiettivo dell&#8217;IR è quindi quello di trovare informazioni significative per l’utente che effettua la ricerca, recuperando tutti e solo i documenti rilevanti per un particolare utente con una particolare richiesta informativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/10/01/laboratorio-di-information-retrieval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il paziente H. M.</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/05/18/il-paziente-h-m/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/05/18/il-paziente-h-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[brain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Un breve riassunto della storia del paziente H. M., il più famoso caso clinico della storia della neuropsicologia: un uomo cheperse la memoria a breve termine dopo un'operazione chirurgica e non fu più in grado di formulare nuovi ricordi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spesso mi capita di pensare come si provi a perdere la <strong>memoria</strong>, non ricordarsi più nulla del proprio passato. Oppure semplicemente non ricordarsi solo le cose più vecchie, o viceversa le ultime che sono accadute. Mi ha riportato a queste mie lugubrazioni mentali un articolo di <strong><a href="http://www.giorgioghisalberti.com/2010/02/07/wired/">Wired </a></strong>su <a href="http://frontiersin.org/profiles/jacoboannese/">Jacopo Annese</a>, un ricercatore italiano del <a href="http://thebrainobservatory.ucsd.edu/">Brain Observatory</a> dell&#8217;<a href="http://www.ucsd.edu/">Università della California a San Diego</a>, il quale ha avuto il compito di sezionare il cervello del <strong>Paziente H.M.</strong>, il più famoso caso clinico della storia della neuropsicologia.</p>
<p>A dire la verità più che l&#8217;articolo in sé, mi ha incuriosito la storia di questo paziente che, pur essendo famosa, io non ne avevo mai sentito parlare. Sapete di cosa soffriva quest&#8217;uomo? Dopo un&#8217;operazione chirurgica al cervello perse la <strong>memoria a breve termine</strong>! Praticamente ogni esperienza da lui fatta svaniva dopo pochi. Henry Molaison (l&#8217;acronimo H. M. venne usato per proteggere la sua privacy) soffriva infatti di una forma devastante di epilessia ed all&#8217;età di 27 anni, durante un estremo tentativo di cura, gli fu asportato una parte del cervello (anche parte dell&#8217;ippocampo): il risultato fu che l&#8217;epilessia fu in buona parte risolta, ma H. M. non era più in grado di formulare nuovi ricordi. Praticamente si ricordava tutto ciò che riguarda la sua infanzia, il suo nome, la sua personalità, i suoi amici, ma tutto quello ciò cha ha vissuto ed imparato dopo l&#8217;operazione, non rimaneva impresso nel suo cervello&#8230;  <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif" alt="shock" class="wp-smiley" /> </p>
<p>E&#8217; chiaro che da li in poi divenne un <strong>caso clinico</strong> studiato da migliaia di scienziati, perché era unico nel suo genere. Tra l&#8217;altro vari studi rivelarono come Henry ripetendo in continuazione un compito lo faceva sempre meglio, pur non ricordando mai di averci provato (è quasi incredibile vero? <img src="http://www.giorgioghisalberti.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=")" class="wp-smiley" /> ). Venne perciò dimostrato come la così detta <em>memoria dichiarativa</em> (quella che ci consente di ricordare nomi ed eventi) è scorrelata da quella <em>procedurale</em> (che ci fa imparare ad eseguire una certa operazione). Un altro strano test rivelò come per Henry il mondo era fermo al 1953, anno dell&#8217;operazione. Gli venne infatti posta una foto dell&#8217;allora presidente Ronald Reagan: Henry lo riconobbe ma lo definì un &#8220;famoso attore&#8221;, ciò che Reagan era nel 1953&#8230;</p>
<p>Divenne un caso clinico talmente raro che anche dopo la sua morte si è voluto tenere il <strong>cervello</strong> del paziente per poterne studiare le proprietà e caratteristiche. </p>
<p>Ho trovato questa storia davvero affascinante, non credete? Tra l&#8217;altro è piaciuta anche a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Nolan">Christopher Nolan</a>, il quale nel 2000 si ispirò a questa vicenda per scrivere la sceneggiatura del film <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Memento_%28film%29">Memento</a></strong>, che purtroppo non ho mai visto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2010/05/18/il-paziente-h-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube EDU</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/10/02/youtube-edu/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/10/02/youtube-edu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[PoliMi]]></category>
		<category><![CDATA[UniBg]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[E' stato aperto un nuovo canale di YouTube: YouTube EDU. Si tratta un'importante canale di comunicazione per le università di tutto il mondo che possono sfruttarlo per postare video che raccontano la vita degli atenei, i corsi universitari e che riprendono importanti conferenze così come interventi degli studenti. Penso che questa iniziativa sia una straordinaria opportunità di visibilità offerta a tutte le università del mondo, che consente loro di essere ancora più facilmente reperibili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo un nuovo bellissimo canale di <strong><a href="http://www.youtube.com/">YouTube</a></strong>: <strong>YouTubeEDU</strong>! Come forse è possibile dedurre dal nome, su <strong><a href="http://www.youtube.com/education?b=1">YouTubeEDU</a></strong> è possibile trovare contenuti video caricati dalle università di tutto il mondo: gli argomenti trattati possono essere i più svariati: lezioni, conferenze, importanti incontri, la vita degli studenti all&#8217;interno dei campus, ecc.</p>
<p>Penso che questa iniziativa possa essere un&#8217;<strong>importante canale di comunicazione</strong> per le università di tutto il mondo ed un ottima porta per studenti, ricercatori e tutti coloro che sono interessati ai contenuti che le università possono offrire; ed allo stesso tempo è una straordinaria <strong>opportunità di visibilità</strong> offerta ai vari atenei partner, che consente loro di essere ancora più facilmente reperibili, soprattutto dai giovani.</p>
<p>Per poter postare un video le università devono fare <a href="http://googleitalia.blogspot.com/2009/10/youtube-edu-hub.html">richiesta</a>: in Italia la <a href="http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/?lang=it">Bocconi</a> ed il <a href="http://www.polimi.it/">Politecnico di Milano</a> hanno già aderito. Credo che anche per l&#8217;<a href="http://www.unibg.it/">Università degli Studi di Bergamo</a> e per le altre università italiane possa essere una buona occasione per farsi conoscere ed apprezzare in tutt&#8217;Italia ed anche all&#8217;estero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/10/02/youtube-edu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una anno dalla laurea</title>
		<link>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/09/27/una-anno-dalla-laurea/</link>
		<comments>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/09/27/una-anno-dalla-laurea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laurea]]></category>
		<category><![CDATA[degree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giorgioghisalberti.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[E' passato un anno dal giorno della mia laurea specialistica: ricordi di un giorno indimenticabile!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esattamente un anno fa, il <strong>26 settembre 2008</strong> mi sono <a href="http://www.giorgioghisalberti.com/?p=98">laureto</a>&#8230; E&#8217; incredibile come scorra il tempo!! Per ricordare questo giorno mi sono messo a riguardare le <a href="http://picasaweb.google.it/giorgio.ghisa/LaureaSpecialistica#">foto</a> del giorno di laurea, il video del discorso e naturalmente l&#8217;<strong>album ricordo</strong> che mi è stato regalato dai miei ex compagni universitari, in memoria degli anni trascorsi insieme. Un bellissimo pensiero! Se non vi ho ancora ringraziato lo faccio ora, GRAZIE di cuore!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giorgioghisalberti.com/blog/2009/09/27/una-anno-dalla-laurea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

